Erkende organisaties buurtbemiddeling

Organisaties die dit wensen kunnen in aanmerking komen voor een Plus-certificaat. Die krijgen zij wanneer ze de maximale score hebben behaald op alle toetsingsonderdelen of wanneer de eerder gedane aanbevelingen door het CCV aantoonbaar verwerkt zijn in de werkwijze. Met een Plus-certificaat tonen zij aan dat zij de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend implementeren.
Organisatie | Coördinator | Datum eerste uitgifte | Geldig tot | Plus* |
---|---|---|---|---|
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder Amstel | Bente London | 06-2015 | 05-2025 | ![]() |
Alkmaar | Nathalie Peters / Monique Kleijnen | 01-2013 | 01-2025 | ![]() |
Almere | Mireille Maste | 06-2013 | 06-2025 | ![]() |
Altena | Karin van Meel | 06-2019 | 07-2025 | ![]() |
Amersfoort | Alexandra Robbe | 06-2011 | 07-2026 | ![]() |
Amsterdam, Landsmeer, Weesp | Bente London | 05-2011 | 05-2025 | ![]() |
Apeldoorn | Jasper Kat | 12-2012 | 12-2024 | ![]() |
Arnhem | 08-2013 | 08-2025 | ![]() | |
Barneveld – Scherpenzeel | Henk van Veldhuizen | 01-2018 | 01-2024 | ![]() |
BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) | Alexandra Robbe | 07-2019 | 07-2025 | ![]() |
Berg en Dal / Heumen | Karin van der Zwaluw | 07-2019 | 07-2025 | ![]() |
Bergen | Monique Kleijnen | 09-2012 | 09-2024 | ![]() |
Beuningen – Druten en West Maas en Waal | Ingrid Peters | 11-2013 | 11-2023 | ![]() |
Beverwijk | Judith Luesink | 04-2021 | 04-2025 | ![]() |
Bloemendaal | Peter Wortel | 10-2016 | 10-2024 | ![]() |
Boxtel | Janneke Quirijnen | 05-2018 | 05-2024 | ![]() |
Capelle aan den IJssel | Tanja Storm | 10-2019 | 10-2025 | ![]() |
Castricum | Nathalie Peters / Monique Kleijnen | 02-2019 | 02-2025 | ![]() |
Coevorden | Denise Manting-Eckelhoff | 05-2017 | 05-2025 | ![]() |
Culemborg | Carla Roorda Linda Franken Ingrid van Oostwaard | 11-2014 | 11-2024 | ![]() |
De Bilt | Ellen van Tilburg | 05-2011 | 06-2025 | ![]() |
De Liemers (Duiven, Westervoort en Zevenaar) | Heleen Woelders | 09-2011 | 09-2023 | ![]() |
Den Bosch | Keesje Hoes | 09-2017 | 09-2023 | ![]() |
Deventer | Caroline Holsheimer | 09-2011 | 09-2025 | ![]() |
Dijk en Waard | Judith Sanstra | 06-2022 | 06-2024 | |
Dronten | Annelies Brouwer | 05-2021 | 05-2025 | ![]() |
Ede | Elly van Neerbos | 08-2020 | 08-2024 | ![]() |
Edam-Volendam | Bente London | 07-2019 | 05-2025 | ![]() |
Emmen | Willy Afman | 03-2019 | 03-2025 | |
Enschede | Jolanda Borggreve | 06-2015 | 06-2025 | ![]() |
Etten-Leur | Corné Hoefsmid | 10-2011 | 10-2025 | ![]() |
Gorinchem | Carla Roorda Linda Franken Ingrid van Oostwaard | 11-2020 | 11-2024 | ![]() |
Gouda | Monique van Deursen | 05-2013 | 05-2025 | ![]() |
Groningen | Anouk Junius | 09-2012 | 09-2024 | ![]() |
Haarlem | Peter Wortel | 04-2012 | 04-2024 | ![]() |
Haarlemmermeer | Nelleke van Wonderen | 12-2011 | 12-2025 | ![]() |
Heemstede | Peter Wortel | 12-2011 | 12-2025 | ![]() |
Heiloo | Nathalie Peters / Monique Kleijnen | 02-2019 | 02-2025 | ![]() |
Helmond, Eindhoven, Laarbeek | Marjolein Linssen | 03-2023 | 03-2025 | |
Hengelo | Hermien Leusink | 09-2012 | 09-2024 | ![]() |
Heusden | Monique van Boven Kaarsmaker-Reinders | 09-2023 | 09-2025 | ![]() |
Hilversum, Wijdemeren | Monique Dokter Radier/Caroline Eshuis | 02-2017 | 04-2025 | ![]() |
Hoogeveen/De Wolden | Hetty de Bruin | 12-2019 | 12-2025 | ![]() |
Hoorn | Linda Gerth | 10-2017 | 10-2025 | ![]() |
Houten | Matthijs van der Mey | 10-2015 | 10-2023 | ![]() |
Hulst | Judith Dingemanse | 09-2012 | 09-2024 | ![]() |
Huizen, Gooise Meren | Monique Dokter | 02-2017 | 04-2025 | ![]() |
IJsselstein, Lopik | Jette Bertels | 02-2014 | 02-2025 | ![]() |
Koggenland | Nathalie Peters | 05-2019 | 05-2025 | ![]() |
Krimpen ad IJssel, Krimpenerwaard en Zuidplas | Monica Dinsbach | 10-2021 | 10-2023 | |
Leiden en omstreken | Pam van Rooijen | 03-2020 | 03-2024 | ![]() |
Leusden | Astrid Hofman | 07-2014 | 07-2025 | ![]() |
Lingewaard, Overbetuwe | Ellen van der Zweep | 05-2011 | 05-2025 | ![]() |
Losser | Jolanda Borggreve | 06-2023 | 06-2025 | ![]() |
Maasdriel | Carla Roorda Linda Franken Ingrid van Oostwaard | 11-2020 | 11-2024 | ![]() |
Maastricht | Gerard Mol/Jan van der Weerd | 06-2015 | 06-2025 | ![]() |
Meierijstad | Wilco vd Berg / Andrea Olfen | 01-2021 | 01-2025 | ![]() |
Midden-Drenthe | Tineke Posthoorn | 08-2013 | 08-2025 | ![]() |
Molenlanden | Carla Roorda Linda Franken Ingrid van Oostwaard | 11-2020 | 11-2024 | ![]() |
Nijkerk | Evelien Top | 06-2011 | 06-2025 | ![]() |
Nijmegen | Petra Verschoor | 02-2014 | 02-2024 | ![]() |
Olst/Wijhe | Caroline Holsheimer | 06-2014 | 06-2024 | ![]() |
Oosterhout – Geertruidenberg | Karin van Meel | 10-2016 | 10-2024 | ![]() |
Opmeer | Nathalie Peters/Monique Kleijnen | 03-2023 | 03-2025 | |
Oss | Ageet Reith | 06-2022 | 06-2024 | |
Proteion buurtbemiddeling (voorheen Midden-Limburg) | Claire van Bekkum/Mieke Moons | 06-2012 | 06-2024 | ![]() |
Putten | Evelien Top | 06-2023 | 06-2025 | ![]() |
Raalte | Fenna Lont | 06-2022 | 06-2024 | |
Rheden, Rozendaal, Doesburg | 12-2012 | 12-2024 | ![]() | |
Rhenen | Nanda Heshof-Schrama | 04-2023 | 04-2025 | |
Rijswijk | Ewout Dönszelmann | 12-2016 | 12-2024 | ![]() |
Rivierenland | Carla Roorda Linda Franken Ingrid van Oostwaard | 11-2014 | 11-2024 | ![]() |
Rucphen | Louise Wellens | 11-2022 | 11-2024 | ![]() |
Schagen | Esther van Vugt | 05-2018 | 05-2024 | ![]() |
Schouwen-Duiveland | Judith Dingemanse | 11-2015 | 11-2023 | ![]() |
SED (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland) | Linda Gerth | 08-2021 | 08-2025 | ![]() |
Sluis | Judith Dingemanse | 06-2018 | 06-2024 | ![]() |
Soest | Alexandra Robbe | 06-2011 | 07-2025 | ![]() |
Terneuzen | Judith Dingemanse | 07-2011 | 07-2025 | ![]() |
Tilburg | Caroline de Clerck /Janneke Quirijnen | 01-2015 | 01-2025 | ![]() |
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen | Fardau Folkertsma | 01-2021 | 01-2025 | ![]() |
Uitgeest | Nathalie Peters / Monique Kleijnen | 02-2019 | 02-2025 | ![]() |
Utrecht | Rianne Staats | 07-2012 | 07-2024 | ![]() |
Utrechtse Heuvelrug | Astrid Hofman | 05-2023 | 05-2025 | ![]() |
Velsen | Martine Heeremans | 09-2011 | 09-2025 | ![]() |
Venlo | Eefje Peters | 01-2015 | 01-2025 | ![]() |
Vijfheerenlanden | Carla Roorda Linda Franken Ingrid van Oostwaard | 11-2014 | 11-2024 | ![]() |
Vlaardingen | Peter Uilenhoed | 09-2019 | 09-2025 | ![]() |
Voorst | Corine van der Knaap en Hans Botman | 06-2023 | 06-2025 | ![]() |
Wageningen | Nienke van Rennes | 06-2023 | 06-2025 | ![]() |
West Betuwe | Carla Roorda Linda Franken Ingrid van Oostwaard | 11-2014 | 11-2024 | ![]() |
Westelijke Mijnstreek: Beek, Stein en Sittard-Geleen | Anne Fingskes & Mathilde Reijnders | 05-2021 | 05-2025 | ![]() |
Westerkwartier | Sabine Snellen van Vollenhoven | 12-2019 | 12-2023 | ![]() |
Woerden | Marloes de Vries | 05-2015 | 05-2025 | ![]() |
Woudenberg | Astrid Hofman | 07-2019 | 07-2025 | ![]() |
Zaanstad-Wormerland | Bente London | 06-2015 | 05-2025 | ![]() |
Zandvoort | Peter Wortel | 04-2012 | 04-2024 | ![]() |
Zeist-Bunnik | Ellen van Tilburg | 07-2011 | 06-2025 | ![]() |
Zoetermeer | 11-2013 | 11-2023 | ![]() | |
Zwolle | Marianne Grooten | 08-2013 | 08-2025 | ![]() |
* Organisaties die dit wensen kunnen in aanmerking komen voor een Plus-certificaat. Die krijgen zij wanneer ze de maximale score hebben behaald op alle toetsingsonderdelen of wanneer de eerder gedane aanbevelingen door het CCV aantoonbaar verwerkt zijn in de werkwijze. Met een Plus-certificaat tonen zij aan dat zij de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend implementeren. Meer informatie over erkenning van buurtbemiddelingsorganisaties.