Erkende organisaties buurtbemiddeling
Laatst gewijzigd op: 30-03-2026
Organisaties die dit wensen kunnen in aanmerking komen voor een Plus-certificaat. Die krijgen zij wanneer ze de maximale score hebben behaald op alle toetsingsonderdelen of wanneer de eerder gedane aanbevelingen door het CCV aantoonbaar verwerkt zijn in de werkwijze. Met een Plus-certificaat tonen zij aan dat zij de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend implementeren.
| Organisatie | Coördinator | Datum 1e uitgifte | Geldig tot | Plus* |
|---|---|---|---|---|
| Aalsmeer Amstelveen Uithoorn Ouder Amstel | Claudia Helsloot | 06-2015 | 05-2027 | |
| Alkmaar | Nathalie Peters en Monique Kleijnen | 01-2013 | 01-2027 | |
| Almere | Mireille Maste | 06-2013 | 06-2027 | |
| Altena | Karin van Meel | 06-2019 | 07-2027 | |
| Amersfoort | Alexandra Robbe en Monique Prins | 06-2011 | 07-2027 | |
| Amsterdam, Landsmeer, Weesp | Claudia Helsloot | 05-2011 | 05-2027 | |
| Apeldoorn | Jasper Kat | 12-2012 | 12-2026 | |
| Arnhem | Marianne Boer | 08-2013 | 08-2027 | |
| Barneveld, Scherpenzeel | Willem de Vries | 01-01-2018 | 01-01 2028 | |
| BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) | Annemarieke Buenk | 07-2019 | 07-2027 | |
| Bergen op Zoom | Marc de Weerd | 02-2024 | 02-2026 | |
| Berg en Dal / Heumen | Karin van der Zwaluw | 07-2019 | 07-2027 | |
| Bergen | Monique Kleijnen | 09-2012 | 09-2026 | |
| Beuningen, Druten, West Maas en Waal | Monique van Koesveld | 11-2013 | 11-2027 | |
| Beverwijk | Judith Luesink | 04-2021 | 04-2027 | |
| Bloemendaal | Martine Heeremans | 10-2016 | 10-2026 | |
| Capelle aan den IJssel | Tanja Storm | 10-2019 | 10-2025 | |
| Castricum | Nathalie Peters en Monique Kleijnen | 02-2019 | 01-02-2027 | |
| Coevorden | Denise Manting-Eckelhoff | 05-2017 | 05-2027 | |
| De Bilt | Leoniek Donné | 05-2011 | 06-2027 | |
| Den Bosch | Keesje Hoes | 09-2017 | 09-2027 | |
| Deventer | Caroline Holsheimer | 09-2011 | 09-2027 | |
| Dijk en Waard (HHW en Langedijk) | Judith Sanstra | 06-2022 | 06-2026 | |
| Dronten | Annelies Brouwer | 05-2021 | 05-2027 | |
| Ede | Elly van Neerbos | 08-2020 | 08-2026 | |
| Edam-Volendam | Claudia Helsloot | 07-2019 | 05-2027 | |
| ElkWelzijn (Culemborg, West Betuwe, Zaltbommel, Buren, Neder Betuwe, Tiel, Maasdriel, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Molenlanden) | Carla Roorda, Linda Franken en Ingrid van Oostwaard | 11-2014 | 11-2026 | |
| Emmen | Willy Afman | 03-2019 | 03-2027 | |
| Enschede | Jolanda Borggreve | 06-2015 | 06-2027 | |
| Etten-Leur | Corné Hoefsmid | 10-2011 | 10-2027 | |
| Gouda | Monique van Deursen | 05-2013 | 05-2027 | |
| Groningen | Anouk Junius | 09-2012 | 09-2026 | |
| Haarlem | Martine Heeremans | 04-2012 | 04-2028 | |
| Haarlemmermeer | Nelleke van Wonderen | 12-2011 | 12-2027 | |
| Heemstede | Martine Heeremans | 12-2011 | 12-2027 | |
| Heiloo | Nathalie Peters en Monique Kleijnen | 02-2019 | 01-02-2027 | |
| Helmond, Eindhoven, Laarbeek | Marjolein Linssen | 03-2023 | 03-2027 | |
| Hengelo, Borne, Haaksbergen | Merel Rupert | 09-2012 | 09-2026 | |
| Heusden | Monique van Boven Kaarsmaker-Reinders | 09-2023 | 09-2027 | |
| Hilversum, Wijdemeren | Monique Dokter Radier en Caroline Eshuis | 02-2017 | 04-2027 | |
| Hoogeveen/ De Wolden | Hanc Dijkstra en Linda Hellinga | 12-2019 | 12-2027 | |
| Houten | Jasper de Boer | 10-2015 | 10-2027 | |
| Hulst | Judith Dingemanse | 09-2012 | 09-2026 | |
| Huizen, Gooise Meren | Monique Dokter | 02-2017 | 04-2027 | |
| IJsselstein | Andrea Terlouw | 02-2014 | 02-2027 | |
| Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard | Jonathan Elderkamp | 10-2021 | 07-2027 | |
| Leiden en omstreken | Soraya Kluft en Grace Flohr | 03-2020 | 03-2028 | |
| Leusden | Muriël Bakker | 07-2014 | 07-2027 | |
| Losser | Cynthia Smit | 06-2023 | 06-2027 | |
| Maastricht | Jan van der Weerd | 06-2015 | 06-2027 | |
| Medemblik | Nathalie Peters en Monique Kleijnen | 01-2025 | 01-2027 | |
| Meierijstad | Linde Horjus en Wilco vd Berg | 01-2021 | 01-01-2027 | |
| Midden-Drenthe | Tineke Posthoorn | 08-2013 | 08-2027 | |
| Moerdijk, Halderberge | Natasja Beije en Piet Luijkx | 05-2024 | 05-2026 | |
| Nijkerk | Evelien Top | 06-2011 | 06-2027 | |
| Nijmegen | Kirsten van Teeseling en Monique van Koesveld | 02-2014 | 02-2028 | |
| Olst/Wijhe | Caroline Holsheimer | 06-2014 | 06-2026 | |
| Oosterhout, Geertruidenberg | Karin van Meel | 10-2016 | 10-2026 | |
| Opmeer | Nathalie Peters en Monique Kleijnen | 03-2023 | 03-2027 | |
| Oss | Lotte Peters | 06-2022 | 06-2028 | |
| Proteion buurtbemiddeling (voorheen Midden-Limburg) | Claire van Bekkum en Mieke Moons | 06-2012 | 06-2026 | |
| Putten | Evelien Top | 06-2023 | 06-2027 | |
| Raalte | Sophie van Veelen | 06-2022 | 06-2026 | |
| Rheden, Rozendaal, Doesburg | Marianne Broer | 12-2012 | 12-2026 | |
| Rhenen | Nanda Heshof-Schrama | 04-2023 | 04-2027 | |
| Rijswijk | Ewout Dönszelmann | 12-2016 | 12-2026 | |
| Roosendaal | Huub Kurvers | 02-2024 | 02-2028 | |
| Rucphen | Louise Wellens | 11-2022 | 11-2026 | |
| Schagen | Esther van Vugt | 05-2018 | 05-2028 | |
| Schouwen-Duiveland | Judith Dingemanse | 11-2015 | 11-2027 | |
| Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Hoorn | Astrid Hoogewoning | 08-2021 | 08-2027 | |
| Sluis | Judith Dingemanse | 06-2018 | 06-2026 | |
| Soest | Annemarieke Buenk | 06-2011 | 07-2027 | |
| Steenbergen | Huub Kurvers | 02-2024 | 02-2028 | |
| Stichtse Vecht | Karin van den Heuvel | 10-2024 | 10-2026 | |
| Terneuzen | Judith Dingemanse | 07-2011 | 07-2027 | |
| Tilburg | Caroline de Clerck en Janneke van Berkom | 01-2015 | 01-2027 | |
| Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen | Norma Klarenbeek | 01-2021 | 01-01-2027 | |
| Uitgeest | Nathalie Peters en Monique Kleijnen | 02-2019 | 01-02-2027 | |
| Utrecht | Rianne Staats | 07-2012 | 07-2026 | |
| Utrechtse Heuvelrug | Muriël Bakker | 05-2023 | 05-2027 | |
| Velsen | Iris Greven | 09-2011 | 09-2027 | |
| Vlaardingen | Peter Uilenhoed | 09-2019 | 09-2027 | |
| Voorst | Harlien Klaver en Agnes Lokhorst | 06-2023 | 06-2027 | |
| Wageningen | Irini Boxma | 06-2023 | 06-2027 | |
| Walcheren | Marinus van Slooten | 12-2013 | 12-2027 | |
| Westelijke Mijnstreek: Beek, Stein en Sittard-Geleen | Anne Fingskes | 05-2021 | 05-2027 | |
| Westerkwartier | Sabine Snellen van Vollenhoven | 12-2019 | 12-2027 | |
| Westervoort, Duiven, Zevenaar | Marieke de Groot | 09-2011 | 09-2027 | |
| Woensdrecht, Tholen | Frank Willemse | 02-2024 | 02-2028 | |
| Woerden | Marloes de Vries | 05-2015 | 05-2027 | |
| Woudenberg | Muriël Bakker | 07-2019 | 07-2027 | |
| Zaanstad-Wormerland | Claudia Helsloot | 06-2015 | 05-2027 | |
| Zandvoort | Martine Heeremans | 04-2012 | 04-2028 | |
| Zeist-Bunnik | Anouk van Schaik | 07-2011 | 06-2027 | |
| Zoetermeer | Petra Broere | 11-2013 | 11-2027 | |
| Zwolle | Marianne Grooten | 08-2013 | 08-2027 |
* Organisaties die dit wensen kunnen in aanmerking komen voor een Plus-certificaat. Die krijgen zij wanneer ze de maximale score hebben behaald op alle toetsingsonderdelen of wanneer de eerder gedane aanbevelingen door het CCV aantoonbaar verwerkt zijn in de werkwijze. Met een Plus-certificaat tonen zij aan dat zij de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend implementeren. Meer informatie over erkenning van buurtbemiddelingsorganisaties.